浙江省寧波市腳手架無縫鋼管采購價(jià)格
浙江省腳手架無縫鋼管(腳手架管)最新采購價(jià)格沒有公布,下面有長沙最新的無縫管采購鋼材價(jià)格。
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長沙 | 無縫管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 洪都 | 3460 | - | - |
長沙 | 無縫管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 新余 | 3560 | - | - |
長沙 | 無縫管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 新余 | 3560 | - | - |
長沙 | 無縫管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特 | 3610 | - | - |
長沙 | 無縫管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-1999) | 盛源 | 4360 | - | - |
長沙 | 無縫管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特 | 3960 | - | - |
長沙 | 無縫管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特 | 4060 | - | - |
長沙 | 無縫管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 新冶特 | 4160 | - | - |
長沙 | 無縫管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-1999) | 盛源 | 4010 | - | - |
推薦閱讀:
下一篇:廣州腳手架管,48mm鋼管廠家